<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Lens</title>
	<atom:link href="http://www.lensalemi.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lensalemi.com</link>
	<description>Hayallerinizi daha net görebilmek için.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 04 Aug 2011 17:14:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Lens Kullanım Yaşı</title>
		<link>http://www.lensalemi.com/lens-kullanim-yasi.html</link>
		<comments>http://www.lensalemi.com/lens-kullanim-yasi.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jun 2010 13:10:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lens Makaleleri]]></category>
		<category><![CDATA[Estetik amacıyla lens]]></category>
		<category><![CDATA[göz kusuru]]></category>
		<category><![CDATA[gözün numarası]]></category>
		<category><![CDATA[katarakt ameliyatı]]></category>
		<category><![CDATA[kontakt lens]]></category>
		<category><![CDATA[Lens]]></category>
		<category><![CDATA[Lens kullanım yaşı]]></category>
		<category><![CDATA[lens kullanımı]]></category>
		<category><![CDATA[lens kullanmak]]></category>
		<category><![CDATA[lens takmak]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lensalemi.com/?p=145</guid>
		<description><![CDATA[Lens kullanım yaşı söz konusu olduğunda bu, lens kullanım yaşının alt limiti olarak algılanır. Daha açık söylemek gerekirse, çocuk yaştaki kişiler için lens kullanımından bahsedilir. Küçük yaştaki kişilerin lens kullanımı ise öncelikle sağlık yönünden gerekebilir. Bu noktada ise öncelikle &#8220;sağlık yönünden lens takmak neden gerekir&#8221; konusu detaylandırılmalıdır. Küçük yaştaki çocukların göz kusuru varsa ve bu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a rel="attachment wp-att-147" href="http://www.lensalemi.com/lens-kullanim-yasi.html/images"><img class="alignleft size-full wp-image-147" title="Lens Kullanım Yaşı" src="http://www.lensalemi.com/wp-content/uploads/images.jpg" alt="Lens Kullanım Yaşı" width="98" height="130" /></a>Lens kullanım yaşı</strong> söz konusu olduğunda bu, lens kullanım yaşının alt limiti olarak algılanır. Daha açık söylemek gerekirse, çocuk yaştaki kişiler için <span style="color: #ff0000;"><strong>lens</strong></span> kullanımından bahsedilir. Küçük yaştaki kişilerin <span style="color: #0000ff;">lens kullanımı</span> ise öncelikle sağlık yönünden gerekebilir. Bu noktada ise öncelikle &#8220;sağlık yönünden <span style="color: #ff0000;">lens takmak</span> neden gerekir&#8221; konusu detaylandırılmalıdır.</p>
<p>Küçük yaştaki çocukların <span style="text-decoration: underline;">göz kusuru</span> varsa ve bu göz kusuru iki göz arasında belirgin şekilde farklı derecelerdeyse, bir <em>gözün numarası</em> diğer gözün numarasından çok fazlaysa örneğin; bir gözün numarası bir, diğeri ise dört numara gibi bir durum söz konusu ise bu gibi durumlarda erken yaşlarda <span style="color: #0000ff;">kontakt lens</span> kullanımına geçiş yapılabilmektedir. Bu gibi durumlarda küçük yaşta olan hasta mümkün olduğunca bilinçlendirilir.</p>
<p>Bir başka durum ise; küçük yaşta <strong>katarakt ameliyatı</strong> olan ve göz içerisine lens takılmamış olan küçük yaştaki hastalara lens verilebilmektedir. Bu durumlarda da yaşı ne olursa olsun, hatta bebek yaşta bile olsa <span style="text-decoration: underline;">lens</span> verilmektedir. Bu durum her ne kadar zor bir durum olsa da görme kapasitesinin arttırılması amacıyla gereklilik göstermektedir.</p>
<p><strong>Estetik amacıyla lens</strong> kullanmak isteyen küçük yaştaki kişilerin sağlıklı yaşam durumları dikkate alınır. Eğer bu yaştaki kişi <span style="color: #0000ff;">lens kullanmak</span> için diretiyorsa, lens kullanmanın zorlukları, risk ve tehlikeleri hakkında bilinçlendirildikten sonra dikkat etmesi gereken hususlar kendisine anlatılıp lens kullanmasına hekimler tarafından izin verilebilmektedir. Ancak lens <span style="color: #ff0000;">kullanımı için en ideali</span>, en az 16 yaş ve üzeri olarak kabul edilmektedir.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lensalemi.com/lens-kullanim-yasi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uzağı İyi Göremeyenler İçin Dahili Lens</title>
		<link>http://www.lensalemi.com/uzagi-iyi-goremeyenler-icin-dahili-lens.html</link>
		<comments>http://www.lensalemi.com/uzagi-iyi-goremeyenler-icin-dahili-lens.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 00:05:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lens Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[görme bozukluğu]]></category>
		<category><![CDATA[gözlük]]></category>
		<category><![CDATA[katarakt]]></category>
		<category><![CDATA[kontak lens nakli]]></category>
		<category><![CDATA[Kontak lensler]]></category>
		<category><![CDATA[kornea]]></category>
		<category><![CDATA[LASIK ameliyatları]]></category>
		<category><![CDATA[lazerli göz ameliyatı]]></category>
		<category><![CDATA[Lens]]></category>
		<category><![CDATA[plastik lensler]]></category>
		<category><![CDATA[saydam tabaka]]></category>
		<category><![CDATA[uzağı iyi göremeyenler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lensalemi.com/?p=140</guid>
		<description><![CDATA[Milyonlarca kişi, göz kusurlarını düzeltmek için gözlük takarken bazıları da gözdeki saydam tabaka olan korneanın şeklini kalıcı olarak değiştiren ve göz kusurlarını ortadan kaldıran LASIK ameliyatlarını tercih ediyor. Şimdi de uzağı iyi göremeyenler için yeni bir seçenek var. 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Tommy Hardeman, kusursuz görüşünü LASIK ameliyatına değil, gözlerine ameliyatla lens yerleştirilmesine borçlu. Bu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-141 alignright" title="Kontak Lens" src="http://www.lensalemi.com/wp-content/uploads/kontak-lens.jpg" alt="Kontak Lens" width="141" height="90" />Milyonlarca kişi, <span style="color: #ff0000;">göz kusurlarını düzeltmek</span> için <strong>gözlük</strong> takarken bazıları da gözdeki <span style="color: #0000ff;">saydam tabaka</span> olan <span style="color: #ff0000;">kornea</span>nın şeklini kalıcı olarak değiştiren ve göz kusurlarını ortadan kaldıran <span style="text-decoration: underline;">LASIK ameliyatları</span>nı tercih ediyor. Şimdi de <em>uzağı iyi göremeyenler</em> için yeni bir seçenek var. 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Tommy Hardeman, kusursuz görüşünü LASIK ameliyatına değil, gözlerine ameliyatla <span style="color: #ff0000;"><strong>lens</strong></span> yerleştirilmesine borçlu. Bu işlem, <span style="text-decoration: underline;">lazerli göz ameliyatı</span>na elverişli olmayan ve <span style="color: #0000ff;">görme bozukluğu</span> başka şekilde düzeltilemeyecek kişilere uygulanıyor. Doktor Jeffery Whitman “Hastalarımız bu işlemin büyük bir gelişme olduğunu söylüyor.” diyor.</p>
<p><span style="color: #0000ff;">Kontak lenslerin</span> göze nakledilmesi için basit bir ameliyat gerekiyor. Doktorlar, gözde kendi kendine iyileşen bir kesik açıp hastanın gözündeki lensin önüne plastik bir <span style="text-decoration: underline;">lens</span> yerleştiriyor. Tek göz için 10 dakika süren işlem sırasında hastaya anestezi uygulanmıyor. Uygulama, <span style="color: #ff0000;">katarakt</span> ameliyatını andırıyor ancak hastanın gözündeki doğal lens, yerinde bırakılıyor. Doktor Jeffrey Whitman “Hastalara nakledilen <span style="color: #0000ff;">plastik lensler</span>, istenildiği zaman çıkartılabilir. Örneğin ileride yeni teknolojiler geliştirildiğinde lensler yine ameliyatla alınabilir. Ayrıca bu işlem sırasında gözün yapısını değiştirmiyoruz.” diyor.</p>
<p>Tommy Hardeman “Bu işlem sayesinde lazerli ameliyattan daha fazla seçeneğim var. Görüşümde sorun çıkarsa düzeltilmesi mümkün.” diyor. <span style="color: #0000ff;">Amerikan Oftalmoloji Akademisi</span>, göz doktorları bu işlemi daha rahat uygulamayı başarınca daha fazla hastanın bu seçenekten yararlanacağını söylüyor. Bazı ülkelerdeyse <span style="color: #ff0000;">kontak lens nakli</span>, 20 yıldan bu yana uygulanıyor.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lensalemi.com/uzagi-iyi-goremeyenler-icin-dahili-lens.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tavuk Karası Hastalığı Nedir</title>
		<link>http://www.lensalemi.com/tavuk-karasi-hastaligi-nedir.html</link>
		<comments>http://www.lensalemi.com/tavuk-karasi-hastaligi-nedir.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 06:42:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Göz]]></category>
		<category><![CDATA[görme alanı]]></category>
		<category><![CDATA[körlük]]></category>
		<category><![CDATA[retina]]></category>
		<category><![CDATA[retina tabası]]></category>
		<category><![CDATA[Sarı nokta]]></category>
		<category><![CDATA[Tavuk Karası Hastalığı]]></category>
		<category><![CDATA[tavuk karası tedavisi]]></category>
		<category><![CDATA[tavukkarası]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lensalemi.com/?p=142</guid>
		<description><![CDATA[Bu hastalık kalıtımsal bir hastalıktır. Göz içerisindeki retinanın bozulması nedeniyle meydana gelir. İlk başlarda esas görmenin oluştuğu sarı noktanın etrafında bu durum meydana geldiği için hastalık fark edilmeyebilmektedir. Ancak zamanla hastalık ilerledikçe hasta, etrafındaki cisimleri görmemeye başlar. Örneğin trafik kazaları, yolda yürürken birilerine çarpma veya bardak kırma gibi durumlarla karşılaşılabilir. Tavuk karası hastalığının ilerleyen dönemlerinde [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bu hastalık <span style="color: #0000ff;">kalıtımsal</span> bir hastalıktır. Göz içerisindeki retinanın bozulması nedeniyle meydana gelir. İlk başlarda esas görmenin oluştuğu sarı noktanın etrafında bu durum meydana geldiği için hastalık fark edilmeyebilmektedir. Ancak zamanla hastalık ilerledikçe hasta, <span style="color: #ff0000;">etrafındaki cisimleri</span> görmemeye başlar. Örneğin trafik kazaları, yolda yürürken birilerine çarpma veya bardak kırma gibi durumlarla karşılaşılabilir.</p>
<p><img class="size-full wp-image-143 alignright" title="Tavuk Karası" src="http://www.lensalemi.com/wp-content/uploads/tavuk-karasi.jpg" alt="Tavuk Karası" width="105" height="116" />Tavuk karası hastalığının <strong>ilerleyen dönemlerinde</strong> kişi gece görmemeye başlar. Daha sonraki aşamada ise <span style="color: #0000ff;">görme alanı</span> darlaşmaya başlar. Kişi sadece ön tarafını görür, ancak etrafta simsiyah bir görüntü olur. Sanki bir tüneldeymiş gibi sadece ön taraftan gelen ışıklar görünür. <span style="color: #ff0000;">Hastalığın son aşaması</span> körlüğe kadar gitmektedir. Körlük aşaması kırk veya elli yaşlarıdır.</p>
<p>Tavuk karası genetik bir hastalıktır. Yani anne ve babadan <span style="color: #ff0000;">kalıtım yoluyla</span> geçer. Tavuk karası hastalığına sonradan yakalanılmaz. Ya doğuştan vardır ya da yoktur. Tavuk karası hastası olan bir kişinin dış görünümünden herhangi bir şey belli olmaz. Sadece hekimler tarafından kontrol edildikten sonra hastalık olup olmadığı söylenilebilir.</p>
<p><strong>Tavuk karası tedavisi</strong> için günümüzde her ne kadar çalışmalar devam ediyor olsa da maalesef henüz tedavisi yoktur. Bir <span style="color: #0000ff;">cerrahi operasyon</span> ile de herhangi bir düzelme sağlanamamaktadır. Çünkü tüm <span style="color: #ff0000;">retina tabası</span> tahrip olmuştur ve bunun yerine koyulması mümkün değildir. Bazı doktorlar tarafından vitamin tavsiyeleri yapılıyor olsa da bunlar sadece hastalığın seyrini yavaşlatmak adına yapılan tavsiyelerdir.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lensalemi.com/tavuk-karasi-hastaligi-nedir.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Renk Körlüğüne Yerli Çözüm</title>
		<link>http://www.lensalemi.com/renk-korlugune-yerli-cozum.html</link>
		<comments>http://www.lensalemi.com/renk-korlugune-yerli-cozum.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Nov 2009 16:14:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lens Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[Kromajen lensler]]></category>
		<category><![CDATA[Lens]]></category>
		<category><![CDATA[lensler]]></category>
		<category><![CDATA[renk körlüğü]]></category>
		<category><![CDATA[renk körlüğü olanlar]]></category>
		<category><![CDATA[renk körü]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lensalemi.com/?p=137</guid>
		<description><![CDATA[Türkiye`de renk körlüğüne çözümde Türk doktor Ahmet Girgin büyük bir ilke imza attı. Renk körlüğüne yerli çözüm üreten Doktor Girgin`in çalışması geçtiğimiz günlerde katıldığı Amerika-Asya-Pasifik Birleştirilmiş Kongresi`nde büyük ilgi gördü. Çalışması sırasında hiç bir klinik ve bakanlıktan yardım görmediğini vurgulayan Doktor Girgin, lenslerin işleyişini ise şöyle anlattı: `Normal insan doğadaki 10.000 renk tonunu fark edebilir. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Türkiye`de <span style="text-decoration: underline;">renk körlüğü</span>ne çözümde Türk doktor <span style="color: #0000ff;">Ahmet Girgin</span> büyük bir ilke imza attı. <em>Renk körlüğüne yerli çözüm</em> üreten Doktor Girgin`in çalışması geçtiğimiz günlerde katıldığı Amerika-Asya-Pasifik Birleştirilmiş Kongresi`nde büyük ilgi gördü.</p>
<p><img class="size-full wp-image-138 alignright" title="Renk Körlüğü" src="http://www.lensalemi.com/wp-content/uploads/renk-korlugu.jpg" alt="Renk Körlüğü" width="117" height="115" />Çalışması sırasında hiç bir klinik ve bakanlıktan <span style="color: #ff0000;">yardım görmediğini</span> vurgulayan Doktor Girgin, <span style="text-decoration: underline;">lenslerin işleyişini</span> ise şöyle anlattı: `Normal insan doğadaki 10.000 renk tonunu fark edebilir. Hâlbuki kısmi <span style="color: #0000ff;">renk körlüğü olanlar</span> ancak 2.000 civarında tonu ayırabilirler. İşte bu kişilere <strong>lensler</strong> uygulanınca ayırt ettikleri ton sayısı 6.000`e kadar çıkmakta. Tabi bu rakam normal insanlara göre yine de az. Ama renk körlerine için 3 misli fazla renk ayırt etmelerine imkan sağlamakta ve bu da onlar için çok, ama çok önemli. Hatta bazı hastalarım <span style="color: #ff0000;">lensler uygulandıktan sonra</span> arabaların kırmızı stop lambalarını fark ederek `Aa, bakın arabanın arkası yanıyor` gibi yorumlarda bulunmakta. Çünkü o zamana kadar kırmızı tonunu hiç görmemişler. Doğal olarak <span style="color: #0000ff;">lensler çıkartıldığı zaman</span> kişi eski haline dönmekte yani renk körü olmakta.</p>
<p>Renk körlüğü <span style="color: #ff0000;">cinsiyete bağlı</span> geçtiği için kadınlarda çok nadir görülür. Fakat erkeklerde bu oran yüzde 8`e kadar çıkmakta. En sık rastlanan kırmızı, yeşil renk körlüğüdür. Mavi renk körlüğü çok daha nadir görülmekte. Doğal olarak kişi tümüyle <strong>renk körü</strong> ise, lenslerden hiçbir fayda görmeyecek. Çünkü tabiattaki renkleri yalnız grinin tonları olarak fark etmektedirler.`</p>
<p>`<span style="color: #0000ff;">Kromajen lensler</span>in başarısı yüzde 97 iken, bizim lenslerimizin başarısı yüzde 89`a ulaşabilmiştir` diyen Doktor Girgin, bunun hastalar için çok büyük bir kazanç olduğunu ifade etti.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lensalemi.com/renk-korlugune-yerli-cozum.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gözde Şaşılık</title>
		<link>http://www.lensalemi.com/gozde-sasilik.html</link>
		<comments>http://www.lensalemi.com/gozde-sasilik.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Nov 2009 22:40:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Göz]]></category>
		<category><![CDATA[astigmat]]></category>
		<category><![CDATA[beyin tümörü]]></category>
		<category><![CDATA[dışa şaşılık]]></category>
		<category><![CDATA[ekzotropi]]></category>
		<category><![CDATA[ezotropi]]></category>
		<category><![CDATA[göz kasları]]></category>
		<category><![CDATA[göz tümörü]]></category>
		<category><![CDATA[gözlük takılması]]></category>
		<category><![CDATA[hipermetrop]]></category>
		<category><![CDATA[içe şaşılık]]></category>
		<category><![CDATA[kırma kusurları]]></category>
		<category><![CDATA[kırma kusuru]]></category>
		<category><![CDATA[miyop]]></category>
		<category><![CDATA[şaşılığın nedeni]]></category>
		<category><![CDATA[Şaşılık]]></category>
		<category><![CDATA[Şaşılık tedavisi]]></category>
		<category><![CDATA[tümör]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lensalemi.com/?p=124</guid>
		<description><![CDATA[Şaşılık, kişinin bir cisme bakarken iki gözün de aynı cisme bakmamasına denir. Kişi sağ tarafa baktığında sağ gözün dış kası uyarılırken, sol gözün de iç kası uyarılmaktadır. Böylece iki göz de aynı yöne, aynı miktarda ve aynı açıda bakar. Eğer bu yönlendirmeler tam olarak yapılamazsa gözlerin dönme açıları birbirinden farklı olacak ve iki göz aynı [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="size-full wp-image-125 alignright" title="Şaşılık" src="http://www.lensalemi.com/wp-content/uploads/sasilik.jpg" alt="Şaşılık" width="103" height="76" />Şaşılık</strong>, kişinin bir cisme bakarken iki gözün de aynı cisme bakmamasına denir. Kişi sağ tarafa baktığında sağ gözün <span style="text-decoration: underline;">dış kası</span> uyarılırken, sol gözün de <span style="text-decoration: underline;">iç kası</span> uyarılmaktadır. Böylece <span style="color: #0000ff;">iki göz de </span>aynı yöne, aynı miktarda ve aynı açıda bakar. Eğer bu yönlendirmeler tam olarak yapılamazsa gözlerin dönme açıları birbirinden farklı olacak ve iki göz aynı noktaya odaklanamayacaktır. Böylece <span style="color: #ff0000;">şaşılık</span> oluşmuş olur. Şaşılık doğuştan olabildiği gibi sonradan da olabilmektedir. Şaşılık <span style="text-decoration: underline;">psikolojik etkilerden de</span> olabilmektedir. Küçük yaştaki bir çocuğun bir kardeşi olunca <strong>psikolojik </strong>olarak şaşı olabilmesi gibi.</p>
<p>Şaşılık iki temel çeşitte olabilir. Bunlardan birincisi <span style="color: #0000ff;">kırma kusuru</span> ile ilgili olan şaşılıktır. Gözlerin miyop, hipermetrop ve astigmat gibi kusurlarından dolayı meydana gelen şaşılıktır. İkinci çeşit kırma kusuru ise <span style="color: #ff0000;">organik nedenli şaşılıklardır</span>. Bunlar ise <strong>beyin tümörü</strong>, <strong>göz tümörü</strong>, <strong>travmatik etkiler</strong> gibi nedenlerden meydana gelir. Bazı gözler içe doğru kayarlar, bu durumda <span style="text-decoration: underline;">içe şaşılık</span> yani <span style="color: #ff0000;">ezotropi</span>; bazı gözler ise dışa doğru kayarlar bu durumda <span style="text-decoration: underline;">dışa şaşılık</span> yani <span style="color: #ff0000;">ekzotropi</span> meydana gelir.</p>
<p><strong>Şaşılık tedavisi</strong> için öncelikle <span style="color: #0000ff;"><span style="text-decoration: underline;">şaşılığın nedeni</span></span> bulunur. Eğer neden <span style="text-decoration: underline;">tümör</span> veya <span style="text-decoration: underline;">kas hastalıkları</span> değil ise <span style="color: #ff0000;">kırma kusurları</span> ile ilgili bir neden olduğu anlaşılır. Yani kişinin gözleri <span style="text-decoration: underline;">hipermetrop</span>, <span style="text-decoration: underline;">astigmat</span> ya da <span style="text-decoration: underline;">miyop</span> gibi bir kırma kusuruna sahiptir. Bu durumda uygun bir gözlük takılarak açıdaki düzelme kontrol edilir. Eğer düzelme sağlanırsa <strong>gözlük takılması</strong> haricinde herhangi bir tedavi işlemi uygulanmaz. Eğer gözler arasında hala küçük açısal düzensizlikler varsa <a href="http://www.lensalemi.com/goz-tembelligi-nedir.html">göz tembelliği</a>, <span style="text-decoration: underline;">göz kasları</span> gibi konularda kontroller ve tedaviler yapılır.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lensalemi.com/gozde-sasilik.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Renkli Lens Hakimiyeti</title>
		<link>http://www.lensalemi.com/renkli-lens-hakimiyeti.html</link>
		<comments>http://www.lensalemi.com/renkli-lens-hakimiyeti.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 22:30:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lens Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[Ciba Vision]]></category>
		<category><![CDATA[kontak lens]]></category>
		<category><![CDATA[kozmetik lens]]></category>
		<category><![CDATA[lens kullanımı]]></category>
		<category><![CDATA[Novartis]]></category>
		<category><![CDATA[renkli lens]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lensalemi.com/?p=130</guid>
		<description><![CDATA[Avrupa ve Amerika&#8217;da renkli lens kullanımı yüzde 5 iken Türkiye&#8217;de bu rakam yüzde 25, Ortadoğu&#8217;da ise yüzde 50&#8242;ye ulaşıyor. En çok tercih edilen renk mavi, yeşil ve gri. Akşam gazetesinde Esin Gedik&#8217;in haberine göre; Dünyada 32 milyar dolarlık büyüklüğe ulaşan göz bakım pazarı içinde kontak lensin payı her geçen gün artıyor. Türkiye&#8217;de lens kullanımı gelişmiş [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-132 alignleft" title="Renkli Lens" src="http://www.lensalemi.com/wp-content/uploads/renkli-lens1.jpg" alt="Renkli Lens" width="130" height="116" />Avrupa ve Amerika&#8217;da <span style="color: #0000ff;">renkli lens</span> kullanımı yüzde 5 iken Türkiye&#8217;de bu rakam yüzde 25, Ortadoğu&#8217;da ise yüzde 50&#8242;ye ulaşıyor. En çok tercih edilen renk mavi, yeşil ve gri.</p>
<p>Akşam gazetesinde Esin Gedik&#8217;in haberine göre; Dünyada 32 milyar dolarlık büyüklüğe ulaşan göz bakım pazarı içinde <span style="text-decoration: underline;">kontak lens</span>in payı her geçen gün artıyor. Türkiye&#8217;de <span style="color: #ff0000;">lens kullanımı</span> gelişmiş ülkelerin çok altında. Araştırmalar <span style="color: #0000ff;">Avrupalıların</span> yüzde 55&#8242;inin görme düzeltimine ihtiyacı olduğunu ve lens kullanımının yüzde 5 civarında olduğunu gösteriyor. <span style="color: #0000ff;">Japonya</span>&#8216;da ise halkın yüzde 69&#8242;unun gözü bozuk ve lens oranı ise yüzde 15. <span style="color: #0000ff;">Türkiye</span>&#8216;de ise halkın yüzde 45&#8242;inin gözünün bozuk olduğu buna karşın lens kullanım oranının binde 8&#8242;i geçmediği gözleniyor.</p>
<p>Ancak Türkiye ve özellikle Ortadoğu ülkeleri için lens kullanımın da <span style="color: #0000ff;">ilginç bir istatistik söz konusu</span>. Novartis&#8217;e bağlı göz bakım ürünleri üreten Ciba Vision adlı şirketin dünya başkanı Andrea Saia, Türkiye&#8217;de <span style="color: #ff0000;">kozmetik lens</span> kullanım oranının dünyanın birçok ülkesine göre çok yüksek olduğunu belirtti.</p>
<p>Saia, &#8216;Avrupa&#8217;da lens kullanıcıları arasında kozmetik amaçlı yani <strong>renkli lens</strong> kullanan kişilerin oranı <span style="color: #0000ff;">yüzde 5</span>. Türkiye&#8217;de ise bu rakam <span style="color: #0000ff;">yüzde 25</span>&#8216;e ulaşıyor. Ortadoğu ülkelerinde ise <span style="color: #0000ff;">yüzde 50</span> civarında&#8217; dedi. Saia &#8216;Güzel kahverengi ve siyah gözlerin yoğun olduğu ülkelerde <span style="text-decoration: underline;">kozmetik lense ilgi</span> çok fazla. Özellikle <span style="color: #ff0000;">Ortadoğu ülkelerinde</span> kadınlar peçe kullandıkları için açıkta kalan tek yerleri gözleri. Dolayısıyla çok önem veriyorlar&#8217; şeklinde konuştu.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lensalemi.com/renkli-lens-hakimiyeti.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sarı Nokta Hastalığı</title>
		<link>http://www.lensalemi.com/sari-nokta-hastaligi.html</link>
		<comments>http://www.lensalemi.com/sari-nokta-hastaligi.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 15:56:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Göz]]></category>
		<category><![CDATA[aşı yöntemi]]></category>
		<category><![CDATA[diyabet]]></category>
		<category><![CDATA[foto dinamik]]></category>
		<category><![CDATA[hipertansiyon]]></category>
		<category><![CDATA[kolesterol]]></category>
		<category><![CDATA[Sarı nokta]]></category>
		<category><![CDATA[Sarı nokta hastalığı tedavisi]]></category>
		<category><![CDATA[Sarı nokta hastalığının belirtileri]]></category>
		<category><![CDATA[Sigara içilmesi]]></category>
		<category><![CDATA[yüksek miyopi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lensalemi.com/?p=126</guid>
		<description><![CDATA[Sarı nokta retina tabakasında bulunan, görmenin yüzde 90’ının meydana geldiği yerdir. Kendisi çok küçük bir alanı kaplar ancak görme işleminin büyük bir bölümünü sağladığı için önemi de çok büyüktür. Sarı nokta çeşitli hastalıklar nedeniyle bozulabilmektedir. En sık rastlanan biçimi yaşa bağlı olarak meydana gelen sarı nokta hastalığıdır. Ayrıca yüksek miyopi, diyabet, hipertansiyon ve çeşitli kazalarda [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="size-full wp-image-127 alignleft" title="Sarı Nokta Hastalığı" src="http://www.lensalemi.com/wp-content/uploads/sari-nokta-hastaligi.jpg" alt="Sarı Nokta Hastalığı" width="130" height="98" />Sarı nokta</strong> retina tabakasında bulunan, <span style="text-decoration: underline;">görmenin yüzde 90’ının meydana geldiği</span> yerdir. Kendisi çok küçük bir alanı kaplar ancak görme işleminin büyük bir bölümünü sağladığı için önemi de çok büyüktür. Sarı nokta <span style="color: #0000ff;">çeşitli hastalıklar nedeniyle</span> bozulabilmektedir. En sık rastlanan biçimi <span style="color: #ff0000;">yaşa bağlı olarak </span>meydana gelen sarı nokta hastalığıdır. Ayrıca <span style="text-decoration: underline;">yüksek miyopi</span>, <span style="text-decoration: underline;">diyabet</span>, <span style="text-decoration: underline;">hipertansiyon</span> ve çeşitli kazalarda sarı nokta bozulabilmektedir.</p>
<p><span style="color: #0000ff;">Sarı nokta hastalığı</span> en sık yaşlı kişilerde görülmektedir. Sarı nokta vücutta <em>en çabuk yaşlanan bölgedir</em>. Çünkü bu bölgede <span style="text-decoration: underline;">kan dolaşımı</span> fazladır. Dolayısıyla çeşitli kan hastalıklarında; örneğin <span style="text-decoration: underline;">kolesterol</span> yüksekliğinde ve hipertansiyonda bu hastalık daha sık gözükür. <span style="color: #ff0000;">Sigara içilmesi</span> ise hastalığı tetikleyen bir nedendir. Bunun yanında bazı vitaminlerin ise sarı nokta hastalığını önlediği bilinmektedir.</p>
<p><strong>Sarı nokta hastalığının belirtileri</strong> için ilk başta düz çizgilerin <span style="color: #ff0000;">eğri görülmesi</span> söylenebilir. Bu durumda hekim tarafından gerekli kontroller yapılarak hastalığın tipi belirlenir ve <span style="text-decoration: underline;">kişiye özel</span> tedavi süreci oluşturulur. Tedavi mutlaka kişiye özel yapılır. Hastalığa yönelik genel tedavi yapılmaz.</p>
